美股三大指数收盘均涨超1%,标普500指数创2004年以来最长连涨纪录|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 12 0

美股高开高走,三大指数收盘均涨超1%。纳指涨1.51%,本周累涨3.42%;标普500指数涨1.47%,本周累涨2.92%;道指涨1.39%,本周累涨3%。其中,标普500指数、道指均连涨9日,标普500指数创2004年以来最长连涨纪录。大型科技股多数上涨,Meta涨逾4%,英特尔涨超3%,特斯拉、微软、英伟达、奈飞涨超2%,谷歌涨超1%;苹果跌超3%,亚马逊小幅下跌。

  • 王健林再卖48座万达广场|界面新闻 · 地产
  • 云南省原副省长李石松被提起公诉,曾被通报对统计造假失察|界面新闻 · 中国
  • 电商竞争转向,天猫小红书再“握手”|界面新闻 · 科技
  • 硬科技集群爆发式增长,深圳首季GDP突破8950亿元|界面新闻
  • 上海发布2025年汽车置换更新补贴细则|界面新闻 · 快讯
  • 昔日“顶流”万能险再迎新规:保险期限不得低于五年,允许调整最低保证利率|界面新闻
  • 业内人士:基金销售市场将迎来从“销量导向”向“投资者盈利导向”的转型|界面新闻 · 快讯
  • 36家银行披露分红计划,“红包”总额突破6000亿元|界面新闻
  • 缓解结构性就业矛盾,各地持续开展职业技能提升行动|界面新闻
  • 现货黄金站上3360美元/盎司|界面新闻 · 快讯
  • BOSS直聘2025年第一季度营收19.23亿元|界面新闻 · 快讯
  • 地方新闻精选 | 湖南慈利县一溶洞因排污被污染 广西山洪灾害8名失联人员均遇难|界面新闻 · 中国
  • 东北证券首席经济学家付鹏因健康问题离职,公司大股东股权转让仍悬而未决|界面新闻
  • “四龙三虎”入局,AI医疗何以加速?|界面新闻
  • “AD钙奶”运动鞋走红热销,娃哈哈回应:相关公司违反商标授权约定|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!