财政部:1-3月国有企业营业总收入与上年持平,利润总额同比增长1.7%|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 17 0

财政部公布数据显示,1-3月,全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)营业总收入与上年持平,利润总额同比增长1.7%。

一、营业总收入。1-3月,国有企业营业总收入198451.6亿元,与上年持平。 

二、利润总额。1-3月,国有企业利润总额10907.4亿元,同比增长1.7%。 

三、应交税费。1-3月,国有企业应交税费16096.3亿元,同比增长0.2%。 

四、资产负债率。3月末,国有企业资产负债率65.0%,同比上升0.1个百分点。 

  • 深圳智平方的机器人要进车厂打工了|界面新闻
  • 286元一瓶的“胖东来白酒”现身澳洲超市?胖东来回应:未与任何海外渠道合作|界面新闻
  • 财说| 九大行业“反内卷”成绩单,谁的盈利能力强?|界面新闻 · 证券
  • 无人机穿越大理三塔时“炸机”,肇事游客被行拘10日|界面新闻 · 中国
  • 猪价近期超预期上涨,分析师称或难改后期下跌趋势|界面新闻
  • 直通部委 | 中国风电光伏发电装机首次超过火电 去年13.2万瓶“特供酒”被销毁|界面新闻 · 中国
  • 高盛再度上调美国衰退概率至45%,并预测未来一年或将降息200基点|界面新闻
  • 为保护青少年免受烟瘾影响,世卫呼吁采取紧急行动禁止调味烟草制品|界面新闻 · 天下
  • 快时尚巨头SHEIN持续加码广州,服装柔性供应链为何有巨大魔力?|界面新闻
  • 科技早报 | 腾讯音乐拟12.6亿美元收购喜马拉雅;苹果客服回应iOS 26被吐槽丑|界面新闻 · 科技
  • 批评特朗普破坏美国实力,“软实力”概念提出者约瑟夫·奈去世|界面新闻 · 天下
  • 发改委正加快完善民企参与国家重大项目建设长效机制,今年将推出3万亿元优质项目|界面新闻
  • 与投资者“同甘共苦相互成就”,多家公募基金热议改革方案,部分已开始行动|界面新闻
  • 客流创纪录但经营亏损,深圳地铁的TOD模式走到十字路口|界面新闻 · 地产
  • “中东资本”卡塔尔控股成为华夏基金第三大股东,外资不断加仓中国|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!