财政部:1-3月国有企业营业总收入与上年持平,利润总额同比增长1.7%|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 4 0

财政部公布数据显示,1-3月,全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)营业总收入与上年持平,利润总额同比增长1.7%。

一、营业总收入。1-3月,国有企业营业总收入198451.6亿元,与上年持平。 

二、利润总额。1-3月,国有企业利润总额10907.4亿元,同比增长1.7%。 

三、应交税费。1-3月,国有企业应交税费16096.3亿元,同比增长0.2%。 

四、资产负债率。3月末,国有企业资产负债率65.0%,同比上升0.1个百分点。 

  • 36家银行披露分红计划,“红包”总额突破6000亿元|界面新闻
  • 基本面 | 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%|界面新闻
  • 上海发布2025年汽车置换更新补贴细则|界面新闻 · 快讯
  • 全球资管巨头考虑减仓10%美国资产,资金或转移至中国、中东等地|界面新闻
  • 且初背后的这家公司,有可能成为中国宝洁吗?|界面新闻 · 时尚
  • “四龙三虎”入局,AI医疗何以加速?|界面新闻
  • 华发系人事“大换血”:格力地产董事长离任,华发股份高管换防|界面新闻 · 地产
  • 场景数字化业务开拓增长新空间 海康威视业绩回暖  |界面新闻
  • “新型政策性金融工具”猜想|界面新闻
  • 上海国际金融中心再升级!多部门详解跨境金融服务便利化|界面新闻
  • 扫地机行业越来越卷,石头科技新品创新能力承压|界面新闻 · 科技
  • 小数据 | 卷出新高度!4地文旅8天发布超200条视频,最多涨粉超150万|界面新闻
  • 光峰科技启动第5期回购,累计回购将超1.5亿元|界面新闻 · 快讯
  • 南极电商:一季度归母净亏损1362.65万元,同比由盈转亏|界面新闻 · 快讯
  • 所有汽车公司都把战略重心放在了利润更高的SUV车型上 | 2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!