惠而浦一字涨停|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 4 0

惠而浦4月25日开盘一字涨停。消息面上,该公司2025年一季度实现营业总收入12.15亿元,同比增长36.07%;归母净利润1.16亿元,同比增长1029.06%

  • 东鹏饮料发布ESG报告:以公益之光,照亮社会责任之路|界面新闻
  • “智力资产”流失,科研人员开始逃离美国|界面新闻 · 天下
  • 英联股份:两股东拟合计减持不超5%公司股份|界面新闻 · 快讯
  • 盘中必读|今日共64股涨停,市场震荡分化沪指微涨0.03%,电力、银行表现活跃|界面新闻 · 证券
  • 肉制品行业老将游牧去世,曾带领双汇进入黄金时期|界面新闻
  • 德国美妆企业拜尔斯道夫“跑”出上海速度|界面新闻 · 时尚
  • Uber遭美国联邦贸易委员会起诉,称其订阅服务存在欺诈|界面新闻 · 科技
  • MUJI新推米糠发酵护肤品,Prada亚洲首个独立餐饮空间将开业|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 特朗普关税前,扎克伯格抛售股票套现超50亿元|界面新闻 · 科技
  • 吉贝尔:核心产品持续放量 加码新药研发构建长期竞争力|界面新闻
  • IPO雷达|“非洲纸尿裤一哥”乐舒适冲港股:关联交易频繁,产能利用率低还要大扩产|界面新闻 · 证券
  • 国内期货主力合约夜盘收盘涨跌互现|界面新闻 · 快讯
  • 假借入职投放木马病毒,团伙窃取50余家教培公司客户信息|界面新闻 · 中国
  • 上海一新盘认购数创今年新高,3月7个项目开盘“日光”|界面新闻 · 地产
  • 杭州三日两刷“地王”,地价8.8万/平米排名全国第三|界面新闻 · 地产
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!