央行连续第7个月增持黄金|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 4 0

央行数据显示,5月末黄金储备报7383万盎司(约2296.37吨),环比增加6万盎司(约1.86吨),为连续第7个月增持黄金。

  • 4月29日投资早报|三只松鼠已向香港联交所递交H股发行上市申请,友发集团一季度净利润增长9680.17%,北汽蓝谷拟定增募资不超60亿元|界面新闻 · 证券
  • 加州起诉白宫调遣国民警卫队“违法”,特朗普威胁逮捕州长|界面新闻 · 天下
  • 动用479架,俄罗斯对乌克兰展开最大规模无人机袭击|界面新闻 · 天下
  • 今年前5个月以旧换新销售额超万亿,专家建议追加发行特别国债支持消费|界面新闻
  • 千亿龙头重组预案出炉, 中科曙光复盘一字涨停|界面新闻 · 科技
  • 零跑汽车在香港开出首家门店,下一步是欧洲和东南亚|界面新闻 · 汽车
  • 福建南安一民房发生爆炸,当地应急局:疑似燃气管道破裂爆燃,致2死5伤|界面新闻 · 中国
  • 涉嫌受贿、违法发放贷款,中国建设银行原副行长章更生被逮捕|界面新闻
  • 参议院选举压力山大,石破茂要求彻查米价高涨原因|界面新闻 · 天下
  • 比亚迪李云飞回应黑公关:在诉黑号37个,观察126个|界面新闻 · 汽车
  • 美联储连续第三次维持利率不变,美股科技股走势分化明显|界面新闻 · 证券
  • 界面早报 | 李强会见欧洲中央银行行长拉加德;印度坠机事故仅1人幸存|界面新闻 · 中国
  • 业绩乏力的昊海生科实控人涉内幕交易|界面新闻
  • 大选将至,韩国检方重启对前第一夫人操纵股价案调查|界面新闻 · 天下
  • 关税压力或进一步推动中国医药企业生产全球化|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!