东风股份:1-5月汽车销量59859辆,同比下降14.45%|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 4 0

东风股份6月5日公告,2025年5月份公司汽车销量为10073辆。2025年1-5月,公司累计汽车销量为59859辆,同比下降14.45%。

  • 商场“五一档”扎堆开业潮冷却,特色、体验成为竞争关键|界面新闻 · 地产
  • 迈威生物回应三款产品上市为何还年亏10亿|界面新闻
  • 微博回应出现“韦东奕本人”账号:系假冒,已关闭|界面新闻 · 科技
  • 所涉授权资金约50亿美元,石药集团正就三项潜在交易进行磋商|界面新闻
  • 苹果扩展自研芯片版图,将用于首款智能眼镜与AI服务器|界面新闻 · 科技
  • 被明星带火的撕拉片相纸炒至上千元,富士胶片回应|界面新闻 · 科技
  • 2025【好品牌100】评选启动!谁才是你心中的好品牌?|界面新闻
  • 特斯拉为电动卡车Semi启动千人招聘,预计年内投产|界面新闻 · 汽车
  • 5月6日投资早报|永安药业公司实控人、董事长被留置,电投能源筹划资产重组事项股票停牌,比亚迪前4月新能源汽车销量138.09万辆同比增长46.98%|界面新闻 · 证券
  • 巴西总统卢拉昨晚抵达北京|界面新闻 · 快讯
  • 大规模抗议游行前就派出国民警卫队,美国得州州长再出“硬招”|界面新闻 · 天下
  • 深业集团“换帅”:吕华谢幕,王昱文登场|界面新闻 · 地产
  • 财说| 虽然股价连续涨停,但滨海能源的并购有这些隐忧|界面新闻 · 证券
  • 盘中必读|英伟达联手纳微半导体开启800V电力能效革命,数据中心概念大涨,中恒电气直线涨停|界面新闻 · 证券
  • 英联股份:两股东拟合计减持不超5%公司股份|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!