港交所:2025年前五个月平均每日成交金额2423亿港元,同比增120%|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 6 0

港交所最新披露,截至2025年5月底,香港证券市场总市值达40.9万亿港元,较去年同期32.9万亿港元上升24%。5月市场平均每日成交金额达2103亿港元,较去年同期1398亿港元上涨50%。2025年首五个月,港交所平均每日成交金额为2423亿港元,较去年同期1102亿港元上升120%。

  • 药明康德营利双增的一季报说明了什么?|界面新闻
  • A股上市公司“换所”井喷:超1100家更换审计机构,大华所损失惨重|界面新闻
  • 公募降佣威力显现:券商分仓收入整体降35%,头部座次大洗牌|界面新闻
  • 离岸人民币兑美元较上周五纽约尾盘跌55点|界面新闻 · 快讯
  • 地方新闻精选 | 汕头违建豪宅“英之园”开拆 山西全面实现生育津贴“直付到人”|界面新闻 · 中国
  • 金价大反攻!现货黄金重新触及3300美元/盎司|界面新闻
  • A股再融资提速!交易所新增受理单数翻倍,释放哪些市场信号?|界面新闻
  • 日本财务大臣:收益率上升不会妨碍日本国债的稳定发行|界面新闻 · 快讯
  • 首次入选新能源下乡名单,特斯拉把车卖向农村|界面新闻 · 汽车
  • 前四个月地方债发行同比大幅增长84%,新增专项债发行仍待提速|界面新闻
  • 近30%债权人达成协议,碧桂园计划在年底前完成境外债重组|界面新闻 · 地产
  • 财说| 固态电池产业链公司股价大涨,是画饼么?|界面新闻 · 证券
  • 吴泳铭:阿里必须放下过去的成绩,未来聚焦几大核心战役|界面新闻 · 科技
  • 新加坡字节跳动上百名员工食物中毒,云海肴被告上法庭CEO称有意认罪|界面新闻 · 科技
  • 中国家电业迎战关税风暴|界面新闻 · 科技
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!