盘中必读|今日共86股涨停,三大指数集体收涨,大消费、医药概念迎来爆发|界面新闻 · 证券

DANBgkqhk 6 0

6月4日,三大股指集体收涨。截至收盘,沪指涨0.42%,深成指涨0.87%,创业板指涨1.11%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股近4000只。沪深两市全天成交额1.15万亿,较上个交易日放量116亿。

盘面上,大消费概念集体爆发,啤酒、美容方向领涨,国芳集团、有友食品、香飘飘、西麦食品、嘉美包装、永顺泰、乐惠国际等涨停;医药概念延续强势,乐普医疗、万邦德、易明医药、九芝堂、桂林三金等涨停;固态电池概念表现活跃,百合花、光华科技、传艺科技等涨停;深海科技板块异动拉升,巨力索具、尤夫股份等涨停;贵金属概念震荡上扬,萃华珠宝、菜绅通灵、菜百股份等涨停;算力概念走高,禾盛新材、奥雅股份、得润电子、华脉科技等涨停。下跌方面,航运、物流等板块跌幅居前。

  • 借综艺开展“爱国教育”?美国考虑拍真人秀让移民争夺国籍|界面新闻 · 天下
  • 华瓷股份:拟定增募资不超7亿元,用于东盟陶瓷谷项目|界面新闻 · 快讯
  • ST红太阳:2024年同比扭亏,拟申请撤销股票交易其他风险警示|界面新闻 · 快讯
  • 广西终止抗旱四级应急响应,秋冬春连旱致238.2万人受灾损失7.2亿元|界面新闻 · 中国
  • 浙商银行:制定稳外贸专项支持政策,2025年对民企跨境融资投放总额要达170亿美元|界面新闻
  • 管理人未尽职、产品未清算,为何法院判决赔偿投资者40%损失?|局外人|界面新闻
  • 飞天茅台部分地区批发价跌破2000元|界面新闻
  • 盘前机会前瞻|新型电力系统试点工作正式开启!这几家公司在电网智能化和智能光储领域布局较早有望率先受益(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 去年亏10亿仅卖14辆的众泰汽车,又因财务信息披露不准被警示|界面新闻 · 汽车
  • 美国加州将再次起诉特朗普政府:非法调遣国民警卫队|界面新闻 · 天下
  • 会计准则切换期,部分非上市险企业绩波动明显|界面新闻 · 快讯
  • 日经225指数开盘跌0.3%|界面新闻 · 快讯
  • 泼天流量砸向敦煌网|界面新闻 · 科技
  • 上市1小时大定过1000辆,尊界S800的最终售价偏向务实|界面新闻 · 汽车
  • 阿里云CEO吴泳铭:将以战略级投入支持中国企业出海|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!