盘中必读|今日共82股涨停,沪指反弹收涨0.43%,医药概念持续大涨|界面新闻 · 证券

AFtr9qmm 5 0

6月3日,三大指数集体上涨,截至收盘,沪指涨0.43%,深成指涨0.16%,创业板指涨0.48%,北证50指数涨1.03%。总体来看,个股涨多跌少,全市场超3300只个股上涨。沪深两市全天成交额1.14万亿,较上个交易日放量22.3亿。

盘面上,医药概念持续大涨,千红制药、海南海药、哈三联、华纳药厂、北陆药业、冠昊生物等近10股涨停;数字货币概念再次走高,恒宝股份、御银股份、海联金汇、保税科技、翠微股份等涨停;新消费概念表现活跃,创源股份、有友食品、飞乐音响、若羽臣、保龄宝等涨停;黄金概念震荡走高,西部黄金、菜百股份等涨停。下跌方面,汽车整车、白酒等板块跌幅居前。

  • 特朗普驱逐非法移民引发多地骚乱升级,加州政府要求白宫归还部队指挥权|界面新闻 · 天下
  • 中央财政支持城市更新行动,这20城入选|界面新闻
  • 比特币向下跌破94000美元|界面新闻 · 快讯
  • 比亚迪增资至30.39亿|界面新闻 · 快讯
  • 俄乌准备互换千名战俘,特朗普即将与普京、泽连斯基分别通话|界面新闻 · 天下
  • 中基协年内已开出182张“罚单”,信披违规等八大类问题成为重灾区|界面新闻
  • 胖都来改名盈都来|界面新闻
  • 地方新闻精选 | 游客在大理古城170克手机称出340克 酒店保洁员调包住客1.9万港币获刑|界面新闻 · 中国
  • 因标的股权仍被冻结 ,国中水务终止收购汇源果汁|界面新闻
  • 特朗普升级对高校“战争”,加州大学或成下一个目标|界面新闻 · 天下
  • “85 后”泡泡玛特创始人王宁成河南新首富, 身家1467亿元|界面新闻
  • 关税导致美国新车涨价,福特最高涨了2000美元|界面新闻 · 汽车
  • “北京香山论坛先导会”在京开幕 |界面新闻 · 快讯
  • 私募成可转债市场大玩家!累计持仓近2600万张,多家知名私募参与|界面新闻
  • 出租微信账号每月可赚500?微信:违规租售或被永久限制登录|界面新闻 · 科技
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!