纳斯达克中国金龙指数跌2.69%,热门中概股普遍收跌|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 7 0

热门中概股普遍下跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.69%,本月累计上涨1.71%,金山云跌超5%,哔哩哔哩跌超4%,小鹏汽车、蔚来跌超3%,阿里巴巴跌超2%,拼多多、京东跌超1%。

  • 离岸人民币兑美元较上一交易日下跌9个基点|界面新闻 · 快讯
  • 国家知识产权局将建立人工智能等新领域知识产权保护规则|界面新闻
  • 电商竞争转向,天猫小红书再“握手”|界面新闻 · 科技
  • 山东滕州警方通报10岁男孩儿童节前走失|界面新闻 · 快讯
  • 界面晚报 | 海关总署:前4个月我国货物贸易进出口同比增长2.4%;欧盟就美国关税向WTO申诉|界面新闻 · 中国
  • iPhone闹钟被吐槽调休日不响,客服回应:可设置为每天都响|界面新闻 · 科技
  • 业内人士:基金销售市场将迎来从“销量导向”向“投资者盈利导向”的转型|界面新闻 · 快讯
  • 盘中必读|今日共93股涨停,沪指收涨0.25%,跨境支付、物流概念集体走高|界面新闻 · 证券
  • 航行警告:南海部分海域进行实弹射击|界面新闻 · 快讯
  • 乖宝宠物成年营收最高的国产宠物粮上市公司|界面新闻
  • 界面晚报 | 八部门联合发文支持小微企业融资;国家烟草专卖局原局长凌成兴获刑16年|界面新闻 · 中国
  • 大麦网回应老年机号抢到演唱会门票:并没有新号优待政策|界面新闻
  • 高合汽车“复活”:出资1亿美元,黎巴嫩商人成为高合汽车老板|界面新闻 · 快讯
  • 王健林再卖48座万达广场|界面新闻 · 地产
  • 在岸人民币兑美元较周四夜盘收盘涨51个基点|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!