WTI原油期货收于每桶60.94美元|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 6 0

WTI原油期货收于每桶60.94美元,下跌90美分,跌幅为1.46%。布伦特原油期货收于每桶64.15美元,下跌75美分,跌幅1.16%。

  • 民营经济促进法本月施行,有助鼓励和支持民营经济稳就业|界面新闻 · 中国
  • 全国首例上市公司董监高违反公开承诺案宣判,两人一审被判共同赔偿约78万元|界面新闻
  • 公募降佣威力显现:券商分仓收入整体降35%,头部座次大洗牌|界面新闻
  • 建发拿下成都杭州“地王”,2025年要全力增长,销售目标1500亿|界面新闻 · 地产
  • 监管严打“绕标套现”,光大、银河等近10家券商触及两融业务“三大雷区”|界面新闻 · 快讯
  • 涉案近1.2亿,李铁案二审维持原判刑期20年|界面新闻 · 中国
  • 金价大反攻!现货黄金重新触及3300美元/盎司|界面新闻
  • 直通部委 | “五一”假期小客车上高速免收通行费 新版市场准入负面清单公布|界面新闻 · 中国
  • 券商业绩盘点:中信、国泰海通、华泰三强争霸,国联民生、中泰自营“踩雷”|界面新闻
  • 虎扑正式易主,迅雷作价5亿完成收购|界面新闻 · 科技
  • 释放货币政策稳增长信号,央行连续两个月加量续作MLF|界面新闻
  • 可灵AI全系模型升级,人人导演时代将为快手带来哪些新故事?|界面新闻
  • 打新早报 | 全景相机第一股上市,影石创新值得申购么?|界面新闻 · 证券
  • 现货黄金日内涨幅扩大至2%,报3305.31美元/盎司|界面新闻 · 快讯
  • 家清黑马“绽家”带飞母公司,业绩股价均创新高|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!