美股三大指数收盘涨跌不一,特斯拉大涨超4%|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 11 0

当地时间5月9日,美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.29%,本周累跌0.16%;标普500指数跌0.07%,本周累跌0.47%;纳指平收,本周累跌0.27%。大型科技股涨跌不一,特斯拉大涨超4%,英特尔涨2%,苹果、微软、亚马逊小幅上涨;英伟达、奈飞、谷歌、Meta小幅下跌。Lyft涨超28%,创2024年2月份以来最佳单日表现。Insulet Corp.(PODD)涨近21%,创2022年11月以来最佳单日表现。

  • 法国多地监狱遭袭,21名涉案嫌疑人被起诉|界面新闻 · 快讯
  • 时隔三年,奈雪的茶再次更换Logo和名称|界面新闻
  • 49.8元卫生巾被炒至190元,黄子韬:只有直播间和官方旗舰店是正品发售渠道|界面新闻
  • 美黄石公园附近重大车祸致5名中国公民遇难,驻旧金山总领馆紧急提醒|界面新闻 · 天下
  • 强一股份IPO抽中现场检查:七成收入依赖关联交易,关联采购存疑|界面新闻 · 证券
  • 中基协年内已开出182张“罚单”,信披违规等八大类问题成为重灾区|界面新闻
  • 浙江省委统战部侨务事务处处长李治接受审查调查|界面新闻 · 快讯
  • 盘中必读|今日共85股涨停,沪指缩量微跌0.05%,核电概念集体爆发|界面新闻 · 证券
  • 30万保单无人通知漏缴1期被作废,保险公司回应|界面新闻
  • 浙商银行:制定稳外贸专项支持政策,2025年对民企跨境融资投放总额要达170亿美元|界面新闻
  • 【专访】希尔顿集团亚太区商务发展高级副总裁Ben George:从出行到入住,酒店会员生态正快速“延伸”|界面新闻 · 旅行
  • 上海奥林匹克俱乐部丽笙酒店启幕,各国旅游局亮相2025ITB上海 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 盘中必读|今日共65股涨停,三大指数涨跌不一,化工、有色金属概念逆势活跃|界面新闻 · 证券
  • 中外游客这个五一爆买卡牌和潮玩|界面新闻
  • 汽车早报|保时捷中国回应“考虑在华停售电动汽车”系误读;华为将与车企讨论推出“智驾安全训练营”|界面新闻 · 汽车
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!